|
|
| Humanitarian arrivals 1/1/1996 to 31/12/2005 |
| Back to Humanitarian listings |
Victoria
Birth country of humanitarian arrivals between 1/1/1996 to 30/12/2005
| Birth country | No. Settlers |
| Sudan | 5,929 |
| Iraq | 4,625 |
| Former Yugoslavia | 3,943 |
| Bosnia-Herzegovina | 3,143 |
| Afghanistan | 2,709 |
| Somalia | 1,485 |
| Croatia | 1,419 |
| Ethiopia | 1,296 |
| Iran | 966 |
| Sri Lanka | 754 |
| Vietnam | 732 |
| Egypt Arab Rep Of | 553 |
| Eritrea | 511 |
| Burma | 432 |
| Kenya | 403 |
| Not Recorded | 374 |
| China Peoples Rep | 356 |
| Cambodia | 269 |
| Turkey | 253 |
| Australia | 247 |
| Fmr U.S.S.R. | 197 |
| Germany | 190 |
| Serbia & Montenegro | 189 |
| Kuwait | 181 |
| Liberia | 173 |
| Pakistan | 152 |
| Indonesia | 132 |
| Ukraine | 119 |
| Lebanon | 85 |
| El Salvador | 59 |
| Thailand | 55 |
| Saudi Arabia | 53 |
| Burundi | 45 |
| Algeria | 44 |
| Dem Rep Of Timor-Leste | 42 |
| Uganda | 38 |
| Syria | 37 |
| Yemen | 36 |
| Colombia | 31 |
| Russian Federation | 29 |
| Tanzania | 28 |
| India | 27 |
| Stateless | 27 |
| Philippines | 26 |
| Congo Republic | 25 |
| Ivory Coast | 24 |
| Djibouti | 22 |
| Hong Kong | 22 |
| Jordan | 22 |
| Laos | 21 |
| Sierra Leone | 19 |
| Greece | 17 |
| Guinea | 16 |
| Kazakhstan | 16 |
| Albania | 15 |
| Libya | 15 |
| Switzerland | 15 |
| Fyr Of Macedonia | 13 |
| Moldova | 12 |
| Nigeria | 12 |
| Belarus | 11 |
| Slovenia | 11 |
| Sweden | 11 |
| Zimbabwe | 11 |
| Tibet (So Stated) | 10 |
| Austria | 9 |
| Hungary | 9 |
| Malaysia | 9 |
| Romania | 9 |
| United Arab Emirates | 8 |
| Zaire | 8 |
| France | 7 |
| Gaza Strip | 7 |
| Nepal | 7 |
| Palestinian Authority | 6 |
| Angola | 5 |
| Italy | 5 |
| Korea Rep Of | 5 |
| Macao | 5 |
| Rwanda | 5 |
| West Bank | 5 |
| Bahrain | 4 |
| Bulgaria | 4 |
| Ghana | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Latvia | 4 |
| Mexico | 4 |
| Papua New Guinea | 4 |
| Portugal | 4 |
| Sth Africa Rep | 4 |
| Canada | 3 |
| England | 3 |
| Georgia | 3 |
| Qatar | 3 |
| Solomon Islands | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Chad | 2 |
| Cuba | 2 |
| Cyprus | 2 |
| Kyrgyzstan | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Malawi | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Norway | 2 |
| Palau | 2 |
| Peru | 2 |
| Spain | 2 |
| U.S.A. | 2 |
| Belgium | 1 |
| Cameroon Rep | 1 |
| Cntl America (S/S) | 1 |
| Denmark | 1 |
| Fr Czechoslovakia | 1 |
| Israel | 1 |
| Japan | 1 |
| Maldive Islands | 1 |
| Malta | 1 |
| Mozambique | 1 |
| Tahiti | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Turkmenstan | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
| Western Sahara | 1 |
| Zambia | 1 |
| Grand Total | 32,938 |
Source: Department of Immigration & Multicultural Affairs; prepared by Victorian Transcultural Psychiatry Unit February 2006
|
© 2006 Victorian
Transcultural Psychiatry Unit |
|